Jahreszahlen 2011
Presseinformation Geschäftsabschluss 2011[PDF, 81.05 KB]
Bilanz der NRW.BANK zum 31. Dezember 2011 AKTIVA
| Aktiva | 31.12.2011
Mio € |
31.12.2010
Mio € |
Verän-
derung in Mio € |
Verän-
derung in % |
|---|---|---|---|---|
| Summe der Aktiva | 152.546 | 156.838 | -4.292 | -2,7 |
| Barreserve | 427 | 1.345 | -918 | -68,3 |
| Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel | 22 | 21 | 1 | 4,8 |
| Forderungen an Kreditinstitute | 33.276 | 32.229 | 1.047 | 3,2 |
| Forderungen an Kunden | 64.336 | 65.718 | -1.382 | -2,1 |
| Schuldverschreibungen u. andere festverzinsliche Wertpapiere | 47.867 | 50.958 | -3.091 | -6,1 |
| Handelsaktiva | 274 | 575 | -301 | -52,3 |
| Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 2 | 2 | 0 | 0,0 |
| Beteiligungen | 2.256 | 2.263 | -7 | -0,3 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 115 | 102 | 13 | 12,7 |
| Treuhandvermögen | 1.935 | 2.020 | -85 | -4,2 |
| Immaterielle Anlagewerte | 22 | 26 | -4 | -15,4 |
| Sachanlagen | 76 | 75 | 1 | 1,3 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 1.689 | 1.213 | 476 | 39,2 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 249 | 291 | -42 | -14,4 |
Bilanz der NRW.BANK zum 31. Dezember 2011 PASSIVA
| Passiva | 31.12.2011
Mio € |
31.12.2010
Mio € |
Verän-
derung in Mio € |
Verän-
derung in % |
|---|---|---|---|---|
| Summe der Passiva | 152.546 | 156.838 | -4.292 | -2,7 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 40.059 | 38.842 | 1.217 | 3,1 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 22.662 | 24.771 | -2.109 | -8,5 |
| Verbriefte Verbindlichkeiten | 64.987 | 68.074 | -3.087 | -4,5 |
| Handelspassiva | 132 | 54 | 78 | >100,0 |
| Treuhand-
verbindlichkeiten |
1.935 | 2.020 | -85 | -4,2 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 45 | 68 | -23 | -33,8 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 265 | 315 | -50 | -15,9 |
| Rückstellungen | 1.856 | 2.018 | -162 | -8,0 |
| Nachrangige Verbindlichkeiten | 2.592 | 2.712 | -120 | -4,4 |
| Genussrechtskapital | 11 | 11 | 0 | 0,0 |
| Fonds für allgemeine Bankrisiken | 265 | 265 | 0 | 0,0 |
| Eigenkapital | 17.737 | 17.688 | 49 | 0,3 |
| Geschäftsvolumen | 179.158 | 184.163 | -5.005 | -2,7 |
|---|---|---|---|---|
| Eventualverbindlichkeiten | 22.694 | 23.057 | -363 | -1,6 |
| Andere Verpflichtungen | 3.728 | 4.096 | -368 | -9,0 |
| Verwaltungsvermögen | 190 | 172 | 18 | 10,5 |
Gewinn- und Verlustrechnung der NRW.BANK für das Geschäftsjahr 2011
| 2011
in Mio € |
2010
in Mio € |
Veränder-
ung in Mio € |
Veränder-
ung in % |
|
|---|---|---|---|---|
| Jahresüberschuss | 62,1 | 95,4 | -33,3 | -34,9 |
| Zinsüberschuss | 464,6 | 523,5 | -58,9 | -11,3 |
| Provisionsüberschuss | 79,7 | 80,4 | -0,7 | -0,9 |
| Handelsergebnis | 3,0 | 0,1 | 2,9 | >100,0 |
| Sonstiges betriebliches Ergebnis | 28,0 | 31,3 | -3,3 | -10,5 |
| Verwaltungsaufwand | -205,1 | -200,6 | -4,5 | -2,2 |
| - Personalaufwand | -107,4 | -106,8 | -0,6 | -0,6 |
| - Sachaufwand | -97,7 | -93,8 | -3,9 | -4,2 |
| Betriebsergebnis | 370,2 | 434,7 | -64,5 | -14,8 |
| Risikovorsorge / Bewertungsergebnis | -300,3 | -330,7 | 30,4 | 9,2 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,0 | -1,5 | 1,5 | 100,0 |
| Jahresüberschuss vor Ertragsteuern | 69,9 | 102,5 | -32,6 | -31,8 |
| Ertragsteuern | -7,8 | -7,1 | -0,7 | -9,9 |
Jahreszahlen 2010
Presseinformation Geschäftsabschluss 2010[PDF, 89.35 KB]
Bilanz der NRW.BANK zum 31. Dezember 2010 AKTIVA
| Aktiva | 31.12.2010
Mio € |
31.12.2009
Mio € |
Verän-
derung in Mio € |
Verän-
derung in % |
|---|---|---|---|---|
| Summe der Aktiva | 156.838 | 161.014 | -4.176 | -2,6 |
| Barreserve | 1.345 | 571 | 774 | >100 |
| Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel | 21 | 20 | 1 | 5,0 |
| Forderungen an Kreditinstitute | 32.229 | 32.771 | -542 | -1,7 |
| Forderungen an Kunden | 65.718 | 61.954 | 3.764 | 6,1 |
| Schuldverschreibungen u. andere festverzinsliche Wertpapiere | 50.958 | 59.899 | -8.941 | -14,9 |
| Handelsaktiva | 575 | 0 | 575 | 100,0 |
| Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 2 | 2 | 0 | 0,0 |
| Beteiligungen | 2.263 | 2.260 | 3 | 0,1 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 102 | 96 | 6 | 6,3 |
| Treuhandvermögen | 2.020 | 2.125 | -105 | -4,9 |
| Immaterielle Anlagewerte | 26 | 28 | -2 | -7,1 |
| Sachanlagen | 75 | 67 | 8 | 11,9 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 1.213 | 921 | 292 | 31,7 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 291 | 300 | -9 | -3,0 |
Bilanz der NRW.BANK zum 31. Dezember 2010 PASSIVA
| Passiva | 31.12.2010
Mio € |
31.12.2009
Mio € |
Verän-
derung in Mio € |
Verän-
derung in % |
|---|---|---|---|---|
| Summe der Passiva | 156.838 | 161.014 | -4.176 | -2,6 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 38.842 | 48.642 | -9.800 | -20.1 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 24.771 | 24.507 | 264 | 1,1 |
| Verbriefte Verbindlichkeiten | 68.074 | 63.280 | 4.794 | 7,6 |
| Handelspassiva | 54 | 0 | 54 | 100,0 |
| Treuhand-
verbindlichkeiten |
2.020 | 2.125 | -105 | -4,9 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 68 | 36 | 32 | 88,9 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 315 | 312 | 3 | 1,0 |
| Rückstellungen | 2.018 | 1.682 | 336 | 19,9 |
| Nachrangige Verbindlichkeiten | 2.712 | 405 | 2.307 | > 100,0 |
| Genussrechtskapital | 11 | 11 | 0 | 0,0 |
| Fonds für allgemeine Bankrisiken | 265 | 85 | 180 | >100,0 |
| Eigenkapital | 17.688 | 19.929 | -2,241 | -11,2 |
| Eventualverbindlichkeiten | 23.057 | 23.183 | -126 | -0,5 |
|---|---|---|---|---|
| Andere Verpflichtungen | 4.096 | 3.749 | 347 | 9,2 |
| Verwaltungsvermögen | 172 | 149 | 23 | 15,4 |
Gewinn- und Verlustrechnung der NRW.BANK für das Geschäftsjahr 2010
| 2010
in Mio € |
2009
in Mio € |
Veränder-
ung in Mio € |
Veränder-
ung in % |
|
|---|---|---|---|---|
| Jahresüberschuss | 95,4 | 170,8 | -75,4 | 44,1 |
| Zinsüberschuss | 523,5 | 505,7 | 17,8 | 3,5 |
| Provisionsüberschuss | 80,4 | 62,7 | 17,7 | 28,2 |
| Handelsergebnis | 0,1 | 2,8 | -2,7 | -96,4 |
| Sonstiges betriebliches Ergebnis | 31,3 | 13,8 | 17,5 | >100,0 |
| Verwaltungsaufwand | -200,6 | -190,2 | -10,4 | -5,5 |
| - Personalaufwand | -106,8 | -102,1 | -4,7 | -4,6 |
| - Sachaufwand | -93,8 | -88,1 | -5,7 | -6,5 |
| Betriebsergebnis vor Risikovorsorge / Bewertungsergebnis | 434,7 | 394,8 | 39,9 | 10,1 |
| Risikovorsorge / Bewertungsergebnis | -330,7 | -196,1 | 134,6 | 68,6 |
| Außerordentliches Ergebnis | -1,5 | 0,0 | -1,5 | -100,0 |
| Jahresüberschuss vor Ertragsteuern | 102,5 | 198,7 | -96,2 | -48,4 |
| Ertragsteuern | -7,1 | -6,5 | 0,6 | 9,2 |
| Förderdividende | 0,0 | -21,4 | 21,4 | 100,0 |
Jahreszahlen 2009
Presseinformation Geschäftsabschluss 2009[PDF, 75.43 KB]
Bilanz der NRW.BANK zum 31. Dezember 2009 AKTIVA
| Aktiva | 31.12.2009
Mio € |
31.12.2008
Mio € |
Verän-
derung in Mio € |
Verän-
derung in % |
|---|---|---|---|---|
| Summe der Aktiva | 161.014 | 159.885 | 1.129 | 0,7 |
| Barreserve | 571 | 570 | 1 | 0,2 |
| Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel | 20 | 19 | 1 | 5,3 |
| Forderungen an Kreditinstitute | 32.771 | 35.256 | -2.485 | -7,0 |
| Forderungen an Kunden | 61.954 | 58.151 | 3.803 | 6,5 |
| Schuldverschreibungen u. andere festverzinsliche Wertpapiere | 59.899 | 60.275 | -376 | -0,6 |
| Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 2 | 2 | 0 | 0,0 |
| Beteiligungen | 2.260 | 2.283 | -23 | -1,0 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 96 | 96 | 0 | 0,0 |
| Treuhandvermögen | 2.125 | 2.216 | -91 | -4,1 |
| Immaterielle Anlagewerte | 28 | 24 | 4 | 16,7 |
| Sachanlagen | 67 | 41 | 26 | 63,4 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 921 | 674 | 247 | 36,6 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 300 | 278 | 22 | 7,9 |
Bilanz der NRW.BANK zum 31. Dezember 2009 PASSIVA
| Passiva | 31.12.2009
Mio € |
31.12.2008
Mio € |
Verän-
derung in Mio € |
Verän-
derung in % |
|---|---|---|---|---|
| Summe der Passiva | 161.014 | 159.885 | 1.129 | 0,7 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 48.642 | 53.561 | -4.919 | -9,2 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 24.507 | 24.113 | 394 | 1,6 |
| Verbriefte Verbindlichkeiten | 63.280 | 57.702 | 5.578 | 9,7 |
| Treuhand-
verbindlichkeiten |
2.125 | 2.216 | -91 | -4,1 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 36 | 225 | -189 | -84,0 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 312 | 346 | -34 | -9,8 |
| Rückstellungen | 1.682 | 1.542 | 140 | 9,1 |
| Nachrangige Verbindlichkeiten | 405 | 405 | 0 | 0,0 |
| Genussrechtskapital | 11 | 11 | 0 | 0,0 |
| Fonds für allgemeine Bankrisiken | 85 | 85 | 0 | 0,0 |
| Eigenkapital | 19.929 | 19.679 | 250 | 1,3 |
| Eventualverbindlichkeiten | 23.183 | 22.325 | 858 | 3,8 |
|---|---|---|---|---|
| Andere Verpflichtungen | 3.749 | 3.767 | -18 | -0,5 |
| Verwaltungsvermögen | 149 | 128 | 21 | 16,4 |
Gewinn- und Verlustrechnung der NRW.BANK für das Geschäftsjahr 2009
| 2009
in Mio € |
2008
in Mio € |
Veränder-
ung in Mio € |
Veränder-
ung in % |
|
|---|---|---|---|---|
| Jahresüberschuss nach Ertragsteuern | 170,8 | 32,4 | 138,4 | >100,0 |
| Zinsüberschuss | 505,7 | 509,1 | -3,4 | -0,7 |
| Provisionsüberschuss | 62,7 | 50,6 | 12,1 | 23,9 |
| Handelsergebnis | 2,8 | 3,8 | -1,0 | -26,3 |
| Sonstiges betriebliches Ergebnis | 13,8 | -10,9 | 24,7 | >100,0 |
| Verwaltungsaufwand | -190,2 | -208,4 | 18,2 | 8,7 |
| - Personalaufwand | -102,1 | -117,6 | 15,5 | 13,2 |
| - Sachaufwand | -88,1 | -90,8 | 2,7 | 3,0 |
| Betriebsergebnis vor Risikovorsorge / Bewertungsergebnis | 394,8 | 344,2 | 50,6 | 14,7 |
| Risikovorsorge / Bewertungsergebnis | -196,1 | -273,2 | 77,1 | 28,2 |
| Jahresüberschuss vor Ertragsteuern und Förderdividende | 198,7 | 71,0 | 127,7 | >100,0 |
| Ertragsteuern | -6,5 | -5,7 | -0,8 | -14,0 |
| Förderdividende | -21,4 | -32,9 | 11,5 | 35,0 |
