Zuletzt aktualisiert am: 17.10.2011
Hier finden Sie eine Übersicht der Konditionen für Endkreditnehmer
Konditionen-Übersicht
| Laufzeit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis- klasse | 4 Jahre | 5 Jahre | 6 Jahre | 7 Jahre | 8 Jahre | 9 Jahre | 10 Jahre | |
| A | 0,80 | 0,92 | 1,06 | 1,18 | 1,30 | 1,41 | 1,50 | |
| B | 1,05 | 1,17 | 1,31 | 1,43 | 1,55 | 1,66 | 1,75 | |
| C | 1,45 | 1,57 | 1,71 | 1,83 | 1,95 | 2,06 | 2,15 | |
| D | 1,75 | 1,87 | 2,01 | 2,13 | 2,25 | 2,36 | 2,45 | |
| E | 2,25 | 2,37 | 2,51 | 2,63 | 2,75 | 2,86 | 2,95 | |
| F | 2,85 | 2,97 | 3,11 | 3,23 | 3,35 | 3,46 | 3,55 | |
| G | 3,55 | 3,67 | 3,81 | 3,93 | 4,05 | 4,16 | 4,25 | |
| H | 4,05 | 4,17 | 4,31 | 4,43 | 4,55 | 4,66 | 4,75 | |
| I | 5,15 | 5,27 | 5,41 | 5,53 | 5,65 | 5,76 | 5,85 | |
| 6/3 | 7,45 | 7,57 | 7,71 | 7,83 | 7,95 | 8,06 | 8,15 | |
Kontakt
NRW.BANK
Hauptsitz Düsseldorf
Kavalleriestraße 22
40213 Düsseldorf
Telefon:+49 211 91741-0
Fax:+49 211 91741-1800
NRW.BANK
Hauptsitz Münster
Friedrichstraße 1
48145 Münster
Telefon:+49 251 91741-0
Fax:+49 251 91741-2921
Ihr Ansprechpartner
Zinsverbilligte
Darlehen mit flexiblen Laufzeiten für Unternehmen zur Steigerung
der Energie- und Ressourceneffizienz – optional mit einer 

